จำนวนหน่วยเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
# อำเภอ เขตเลือกตั้ง จำนวนหน่วย หมายเหตุ
1 เมืองสุพรรณบุรี 1 38  
2 เมืองสุพรรณบุรี 2 36  
3 เมืองสุพรรณบุรี 3 39  
4 เมืองสุพรรณบุรี 4 41  
5 เมืองสุพรรณบุรี 5 38  
6 เมืองสุพรรณบุรี 6 40  
7 สามชุก 1 38  
8 สามชุก 2 42  
9 หนองหญ้าไซ 1 36  
10 หนองหญ้าไซ 2 37  
11 ดอนเจดีย์ 1 29  
12 ดอนเจดีย์ 2 32  
13 สองพี่น้อง 1 45  
14 สองพี่น้อง 2 46  
15 สองพี่น้อง 3 46  
16 สองพี่น้อง 4 43  
# อำเภอ เขตเลือกตั้ง จำนวนหน่วย หมายเหตุ
17 อู่ทอง 1 50  
18 อู่ทอง 2 52  
19 อู่ทอง 3 54  
20 อู่ทอง 4 47  
21 บางปลาม้า 1 44  
22 บางปลาม้า 2 41  
23 บางปลาม้า 3 44  
24 เดิมบางนางบวช 1 47  
25 เดิมบางนางบวช 2 42  
26 เดิมบางนางบวช 3 40  
27 ด่านช้าง 1 49  
28 ด่านช้าง 2 51  
29 ศรีประจันต์ 1 49  
30 ศรีประจันต์ 2 45  
  รวมทั้งสิ้น 30 1,281  
© องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี Suphanburi Provincial Administrative Organization